Enduro Vale Aventura Folha 40


Marcio

Passagem do 550
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 266    10.24.00,0   10.24.11,7        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,3 375315,7 172  ,500  10.24.22,1   10.26.26,0     2.03,9   203,9  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,4 160  12,000  10.37.13,5   10.44.25,0        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,2 313  23,200  10.57.05,1   11.03.43,5        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,2 374851,0 102  25,300  11.14.00,0   11.13.44,0   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 277  28,700  11.14.58,5   11.24.37,4        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,2 375208,2 313  37,600  11.28.38,4   11.40.18,1        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 310  42,000  12.04.00,0   12.04.13,4   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 158  ,500  12.04.22,5   12.06.36,7     2.14,2   214,2  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,3 155  12,000  12.16.37,1   12.23.47,0     7.09,9   709,9  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,2 319  23,200  12.36.50,4   12.42.55,5     6.05,1   605,1  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,2 374851,0 112  25,300  12.54.00,0   12.54.04,5   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 279  28,700  12.54.42,6   13.04.54,1     10.11,5   1.011,5  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,1 375208,3 315  37,600  13.07.56,4   13.18.43,2     10.46,8   1.046,8  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,7 375314,4 300  42,000  13.44.00,0   13.44.08,5   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 159  ,500  13.44.17,2   13.46.26,7     2.09,5   209,5  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 141  12,000  13.56.51,2   14.03.44,1     6.52,9   652,9  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,4 374915,3 316  23,200  14.16.27,9   14.22.41,4     6.13,5   613,5  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,1 374851,1 117  25,300  14.34.00,0   14.34.03,7   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,1 374929,4 275  28,700  14.35.13,6   14.46.00,3     10.46,7   1.046,7  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,1 313  37,600  14.51.12,3   15.02.02,2     10.49,9   1.049,9  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  15.24.00,0   15.24.00,0   (0)     
                 
              1.15.23,9